Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 卡尺 / 游标卡尺

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分度值
1215-392 0-300mm/0-12" ±0.05mm 0.02mm/0.001"
1215-322 0-300mm/0-12" ±0.05mm 0.02mm/0.001"
1215-522 0-500mm/0-20" ±0.06mm 0.02mm/0.001"
1215-532 0-500mm/0-20" ±0.06mm 0.02mm/0.001"
1215-622 0-600mm/0-24" ±0.06mm 0.02mm/0.001"
1215-642 0-600mm/0-24" ±0.08mm 0.02mm/0.001"
1215-822 0-800mm/0-32" ±0.07mm 0.02mm/0.001"
1215-832 0-800mm/0-32" ±0.07mm 0.02mm/0.001"
1215-1032 0-1000mm/0-40" ±0.08mm 0.02mm/0.001"
1215-1052 0-1000mm/0-40" ±0.11mm 0.02mm/0.001"
1215-3052 0-3000mm/0-120" ±0.26mm 0.02mm/0.001"

查看完整的
产品规格

咨询