| 型号 | 测量范围 | 类型 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|
| IST-DW1D8 | 0.36~1.8N.m, 3~16in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW3D5 | 0.7~3.5N.m, 6~30in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW9 | 1.8~9N.m, 15~75in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW18 | 3.6~18N.m, 30~150in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW35 | 7~35N.m, 60~300in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW70 | 14~70N.m, 120~600in.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW140 | 28~140N.m, 20~100ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW240 | 48~240N.m, 35~175ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW350 | 70~350N.m, 50~250ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-DW480 | 96~480N.m, 70~350ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |







