| 型号 | 测量范围 | 类型 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|
| IST-2DW800 | 160~800N.m, 120~600ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-2DW1000 | 200~1000N.m, 150~750ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-2DW1400 | 280~1400N.m, 200~1000ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-2DW2000 | 400~2000N.m, 300~1500ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |
| IST-2DW2800 | 560~2800N.m, 400~2000ft.lb | 指针表盘式 | 刻线式 | 固定方头 |




