| 型号 | 传感器类型 | 测试扭矩类别 | 安装方式 | 是否含缓冲器 | 最大测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-NJ10S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 10N.m |
| IST-NJ20S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 20N.m |
| IST-NJ30S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 30N.m |
| IST-NJ50S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 50N.m |
| IST-NJ100S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 100N.m |
| IST-NJ200S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 200N.m |
| IST-NJ300S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 300N.m |
| IST-NJ500S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 500N.m |
| IST-NJ1000S | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 1000N.m |
| IST-NJ10L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 10N.m |
| IST-NJ20L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 20N.m |
| IST-NJ30L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 30N.m |
| IST-NJ50L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 50N.m |
| IST-NJ100L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 100N.m |
| IST-NJ200L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 200N.m |
| IST-NJ300L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 300N.m |
| IST-NJ500L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 500N.m |
| IST-NJ1000L | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 1000N.m |
| IST-NJ2000 | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 2000N.m |
| IST-NJ3000 | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 3000N.m |
| IST-NJ5000 | 固定式 | 动态/静态扭矩 | 便携式/机载式 | 含 | 5000N.m |




