| 型号 | 类型 | 温度测量范围 | 温度精度 | 温度波动度 |
|---|---|---|---|---|
| UTT-M03-E10 | 电子式 | (室温+10°С)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E10 | 电子式 | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E10 | 电子式 | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M03-E50 | 电子式 | (室温+10°С)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E50 | 电子式 | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E50 | 电子式 | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M03-E100 | 电子式 | (室温+10°С)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E100 | 电子式 | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E100 | 电子式 | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |




