| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 类型 | 输出口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3566-25BAC | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3566-25CAC | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-50CAC | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-75CAC | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-100CAC | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-25DAC | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | D | 带数据接口 |
| 3566-25BACWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3566-25CACWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-50CACWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-75CACWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-100CACWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | C | 带数据接口 |
| 3566-25DACWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | D | 带数据接口 |




