| 型号 | 动态范围 | 外径 | 频响特性 |
|---|---|---|---|
| 0033-MP01 | 9~137 | Ø23.77mm (1") | 自由场 |
| 0033-MP02 | 28~150 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP03 | 20~148 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP04 | 21~146 | Ø12.7mm (1/2") | 压力场 |
| 0033-MP05 | 27~155 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP06 | 17~144 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP07 | 19~147 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP08 | 19~147 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP09 | 18~145 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP10 | 22~162 | Ø12.7mm (1/2") | 自由场 |
| 0033-MP11 | 21~160 | Ø12.7mm (1/2") | 压力场 |
| 0033-MP12 | 38~166 | Ø6.35mm (1/4") | 自由场 |
| 0033-MP13 | 57~175 | Ø6.35mm (1/4") | 压力场 |
| 0033-MP14 | 40~160 | Ø6.35mm (1/4") | 自由场 |




