技术参数
| 型号 | 测量范围 | 参数 | 增量 | 数据传输 |
|---|---|---|---|---|
| LMP-SC01 | 0.1~2.5μL | 体积 | 0.05μL | — |
| LMP-SC02 | 0.5~10μL | 体积 | 0.1μL | — |
| LMP-SC03 | 2~20μL | 体积 | 0.5μL | — |
| LMP-SC04 | 5~50μL | 体积 | 0.5μL | — |
| LMP-SC05 | 10~100μL | 体积 | 1μL | — |
| LMP-SC06 | 20~200μL | 体积 | 1μL | — |
| LMP-SC07 | 50~200μL | 体积 | 1μL | — |
| LMP-SC08 | 100~1000μL | 体积 | 5μL | — |
| LMP-SC09 | 200~1000μL | 体积 | 5μL | — |
| LMP-SC10 | 500~5000μL | 体积 | 50μL | — |
| LMP-SC11 | 1000~10000μL | 体积 | 100μL | — |


