| 型号 | 测量范围 | 精度 | 类型 | Outlet |
|---|---|---|---|---|
| 7152-A01 | 10mm | ±0.3%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-A02 | 25mm | ±0.3%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-A03 | 50mm | ±0.3%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-A04 | 75mm | ±0.3%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-A05 | 100mm | ±0.3%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-B01 | 25mm | ±0.3%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-B02 | 50mm | ±0.3%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-B03 | 75mm | ±0.3%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-B04 | 100mm | ±0.3%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-C01 | 10mm | ±0.25%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-C02 | 25mm | ±0.2%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-C03 | 50mm | ±0.15%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-C04 | 75mm | ±0.1%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-C05 | 100mm | ±0.075%FS | 电阻 | 3芯PVC屏蔽电缆, 2m |
| 7152-D01 | 25mm | ±0.2%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-D02 | 50mm | ±0.15%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-D03 | 75mm | ±0.1%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |
| 7152-D04 | 100mm | ±0.075%FS | 电阻 | 5针M16×0.75圆形航空插头 |




