Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 带表量具 / 面差规
PDF预览
PDF下载

技术参数

型号 测量范围 精度 分辨率 输出口类型
1146-20A 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-30A 0~±30mm/0~±1.2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-50A 0~±50mm/0~±2.0" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-100A 0~±100mm/0~±4.0" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-20B 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-20D 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 带数据接口
1146-20AWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 内置无线
1146-30AWL 0~±30mm/0~±1.2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 内置无线
1146-50AWL 0~±50mm/0~±2.0" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 内置无线
1146-100AWL 0~±100mm/0~±4.0" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" 内置无线
1146-20BWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 内置无线
1146-20DWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" 内置无线

查看完整的
产品规格

咨询