Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 测头和光栅尺 / 显示器

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 传感器类型 分辨率 类型 通道数量
9427-S01A ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 全桥 0.1, 1µm 电感测头 1
9427-S02A ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 全桥 0.1, 1µm 电感测头 2
9427-S03A ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 全桥 0.1, 1µm 电感测头 3
9427-S04A ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 全桥 0.1, 1µm 电感测头 4
9427-S01B ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 半桥 0.1, 1µm 电感测头 1
9427-S02B ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 半桥 0.1, 1µm 电感测头 2
9427-S03B ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 半桥 0.1, 1µm 电感测头 3
9427-S04B ±2.5, ±4, ±0.25, ±0.5, 自定义(可选) 半桥 0.1, 1µm 电感测头 4

查看完整的
产品规格

咨询