| 型号 | 输入 | 焦点尺寸 | 辐射角度 |
|---|---|---|---|
| RXT-HC020A-Y | 2.0kW | 1.0×5.0mm | 锥靶: 30×360°,平靶: 25°×360° |
| RXT-HC025A-Y | 2.5kW | 1.0×5.0mm | 锥靶: 30×360°,平靶: 25°×360° |
| RXT-HC030A-Y | 3.0kW | 1.0×5.5mm | 锥靶: 30×360°,平靶: 25°×360° |
| RXT-GS010A-Y | 1.2kW | 1.0x3.5mm | 锥靶: 30+5°,平靶: 25+5° |
| RXT-GS016A-Y | 1.5kW | 1.0x3.5mm | 锥靶: 30+5°,平靶: 25+5° |
| RXT-GS020A-Y | 2.0kW | 1.0x3.5mm | 锥靶: 30+5°,平靶: 25+5° |
| RXT-GS025A-Y | 2.5kW | 1.0x2.4mm | 锥靶: 30+5°,平靶: 25+5° |
| RXT-GS030A-Y | 3.0kW | 1.0x2.3mm | 锥靶: 30+5°,平靶: 25+5° |
| RXT-HC016B-Y | 1.5kW | 0.8x0.8mm | 40+5° |
| RXT-HC020B-Y | 2.0kW | 2.0x2.0mm | 40+5° |
| RXT-HC025B-Y | 2.5kW | 2.0x2.0mm | 40+5° |
| RXT-HC030B-Y | 3.0kW | 2.5x2.5mm | 40+5° |
| RXT-HC035B-Y | 3.5kW | 2.5x2.5mm | 40+5° |
| RXT-GS010B-Y | 1.2kW | 0.8x0.8mm | 40° |
| RXT-GS016B-Y | 1.5kW | 0.8x0.8mm | 40° |
| RXT-GS020B-Y | 2.0kW | 1.5x1.5mm | 40+5° |
| RXT-GS025B-Y | 2.5kW | 2.0x2.0mm | 40+5° |
| RXT-GS030B-Y | 3.0kW | 2.3x2.3mm | 40+5° |




