| 型号 | 类型 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 | 最大扭矩 |
|---|---|---|---|---|
| IST-TM1000 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 1000N.m |
| IST-TM2000 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 2000N.m |
| IST-TM3500 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 3500N.m |
| IST-TM5500 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 5500N.m |
| IST-TM7500 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 7500N.m |
| IST-TM10000 | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 10000N.m |
| IST-TM1000P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 1000N.m |
| IST-TM2000P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 2000N.m |
| IST-TM3500P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 3500N.m |
| IST-TM5500P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 5500N.m |
| IST-TM7500P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 7500N.m |
| IST-TM10000P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 10000N.m |
| IST-TM15000P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 15000N.m |
| IST-TM20000P | 机械倍增器 | 无扭矩呈现 | 固定棘轮头 | 20000N.m |





