| 型号 | 张力范围 | 准确度等级 |
|---|---|---|
| ISF-DT200 | 2.0~200.0cN | ±2%FS |
| ISF-DT500 | 5.0~500.0cN | ±2%FS |
| ISF-DT1000 | 10~1000cN | ±2%FS |
| ISF-DT2000 | 20~2000cN | ±2%FS |
| ISF-DT2500 | 25~2500cN | ±2%FS |
| ISF-DT5000 | 50~5000cN | ±2%FS |
| ISF-DT10K | 1.0~100.0N | ±2%FS |
| ISF-DT20K | 2.0~200.0N | ±2%FS |
| ISF-DT30K | 3.0~300.0N | ±2%FS |
| ISF-DT50K | 5.0~500.0N | ±2%FS |
| ISF-DT60K | 6.0~600.0N | ±2%FS |
| ISF-DT100K | 10~1000N | ±2%FS |
| ISF-DT200K | 20~2000N | ±2%FS |




