| 型号 | 行程 | 最大量程 |
|---|---|---|
| ISF-ESE05 | 457mm | 500N |
| ISF-ESE13 | 457mm | 1300N(速度<610mm/min), 1000N(速度≥610mm/min) |
| ISF-ESE22 | 457mm | 2200N(速度<610mm/min), 1300N(速度≥610mm/min) |
| ISF-ESE34 | 813mm | 3400N(速度<900mm/min), 2300N(速度≥900mm/min) |
| ISF-ESE67 | 813mm | 6700N(速度<1525mm/min), 4500N(速度≥1525mm/min) |





